清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄
大型膜組器(qì)選型列表
組件(jiàn)型号 | 單片膜元件(jiàn)膜面積(m²) | 膜元件(jiàn)數量(片) | 膜面積(m²) | 産水(shuǐ)量#(m³/d) | 曝氣量(m³/min) | 尺寸(mm) | 組件(jiàn)重量(Kg) | 膜箱重量(Kg) | 曝氣箱重量(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||
SINAP 150-100 | 1.5 | 100 | 150 | 60-90 | 1.0-1.2 | 1660 | 760 | 2650 | 780 | 725 | 55 |
SINAP 150-120 | 120 | 180 | 72-108 | 1.2-1.4 | 1940 | 920 | 860 | 60 | |||
SINAP 150-160 | 160 | 240 | 96-144 | 1.6-2.0 | 2540 | 1240 | 1155 | 85 | |||
SINAP 150-200 | 200 | 300 | 120-180 | 2.0-2.4 | 3110 | 1520 | 1430 | 90 | |||
*以上(shàng)所列膜組件(jiàn)參數僅供設計人員(yuán)參考,實際尺寸以實物(wù)為(wèi)準。 |
大型膜組器(qì)選型列表
組件(jiàn)型号 | 單片膜元件(jiàn)膜面積(m²) | 膜元件(jiàn)數量(片) | 膜面積(m²) | 産水(shuǐ)量#(m³/d) | 曝氣量(m³/min) | 尺寸(mm) | 組件(jiàn)重量(Kg) | 膜箱重量(Kg) | 曝氣箱重量(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||
SINAP 150-100 | 1.5 | 100 | 150 | 60-90 | 1.0-1.2 | 1660 | 760 | 2650 | 780 | 725 | 55 |
SINAP 150-120 | 120 | 180 | 72-108 | 1.2-1.4 | 1940 | 920 | 860 | 60 | |||
SINAP 150-160 | 160 | 240 | 96-144 | 1.6-2.0 | 2540 | 1240 | 1155 | 85 | |||
SINAP 150-200 | 200 | 300 | 120-180 | 2.0-2.4 | 3110 | 1520 | 1430 | 90 | |||
*以上(shàng)所列膜組件(jiàn)參數僅供設計人員(yuán)參考,實際尺寸以實物(wù)為(wèi)準。 |